The Pakistan Super League, a franchise Twenty20 cricket league that was established by the PCB in 2015 is going to be scheduled from 27 January 2022. It will be the seventh season of PSL also third conducted entirely within Pakistani borders only this time around select venues were limited out with just two cities being able to host games throughout 15 matchdays – Karachi and Lahore respectively; while hosting finals at Gaddafi Stadium end goal scoring maximum points early on.
The seventh season of the Pakistan Super League is upon us and it’s time to start planning your holidays! The complete schedule can be seen on pslschedule.com for each match day, including which teams will play where as well as when they’re playing (and don’t forget about the doubleheader between Lahore Qalandars and Islamabad United). There are 34 games in all this year so you’ll want tickets beforehand if possible – but fear not because we’ve made sure there won’t ever again need more than 2 weekends worth at once.
The player’s draft for the PSL 2022 has been completed and after that, PCB released a final squad list. For one of their first times ever in this league’s history right-to match cards were introduced which allows each franchise to buy back any player they’ve released on day 1 by paying their respective fee against category Platinum ($2 million), Diamond($1 .75 million) Gold($1 40 mills) or Silver renegotiated at 0800 hours tomorrow morning before matches begin – all depending upon what stage you are sat down with your funds! In addition, there is also an additional two spots available through addendum picks so make sure not to sleep through those opportunities either.
Pakistan Super League 2022 Final Squads
Contract | Salary (Pakistan Rupee) | Notes |
---|---|---|
Platinum | 2,30,44,000 | Each team can pick 3 players from this category |
Diamond | 1,15,22,000 | Each team can pick 3 players from this category |
Gold | 82,30,000 | Each team can pick 3 players from this category |
Silver | 41,15,000 | Each team can pick 5 players from this category |
Emerging | 16,46,000 | Each franchise can sign up to 2 emerging players |
Islamabad United 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | Asif Ali | Platinum (Retained) | Batsman | 2,30,44,000 |
02. | Hasan Ali | Platinum (Retained) | Bowler | 2,30,44,000 |
03. | Colin Munro | Platinum | Batsman | 2,30,44,000 |
04. | Faheem Ashraf | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
05. | Shadab Khan | Diamond (Retained), Brand Ambassador | All Rounder | 1,15,22,000 |
06. | Marchant De Lange | Diamond | Bowler | 1,15,22,000 |
07. | Alex Hales | Gold, Mentor (Retained) | Batsman | 82,30,000 |
08. | Azam Khan | Gold (Retained) | Wicket Keeper | 82,30,000 |
09. | Mohammad Wasim Jnr | Gold (Retained) | All Rounder | 82,30,000 |
10. | Paul Stirling | Silver (Retained) | Batsman | 41,15,000 |
11. | M Akhlaq | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
12. | Reece Topley | Silver | Bowler | 41,15,000 |
13. | Danish Aziz | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
14. | Zafar Gohar | Silver | Bowler | 41,15,000 |
15. | Mubasir Khan | Emerging | All Rounder | 16,46,000 |
16. | Zeeshan Zameer | Emerging (RTM) | All Rounder | 16,46,000 |
17. | Rahmatullah Gurbaz | Supplementary | Wicket Keeper | NA |
18. | Athar Mehmood | Supplementary | Bowler | NA |
Islamabad United – Asif Ali, Hasan Ali, Shadab Khan, Faheem Ashraf, Alex Hales, Mohammad Wasim Jr, Azam Khan, Paul Stirling, Colin Munro, Marchant de Lange, Muhammad Akhlaq, Reece Topley, Danish Aziz, Zafar Gohar, Mubasir Khan, M. Zeeshan, Rahmanullah Gurbaz, Ather Mehmood
Multan Sultans 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | Mohammad Rizwan | Platinum (Retained) | Wicket Keeper | 2,30,44,000 |
02. | Rilee Rossouw | Platinum (Retained) | Batsman | 2,30,44,000 |
03. | Tim David | Platinum | All Rounder | 2,30,44,000 |
04. | Imran Tahir | Diamond, Mentor (Retained) | Wicket Keeper | 1,15,22,000 |
05. | Sohaib Maqsood | Diamond (Retained) | Batsman | 1,15,22,000 |
06. | Johnson Charles | Diamond | Wicket Keeper | 1,15,22,000 |
07. | Khushdil Shah | Gold, Brand Ambassador (Retained) | Batsman | 82,30,000 |
08. | Shahnawaz Dahani | Gold (Retained) | Wicket Keeper | 82,30,000 |
09. | Shan Masood | Gold (Retained) | Batsman | 82,30,000 |
10. | Rumman Raees | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
11. | Asif Afridi | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
12. | Anwar Ali | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
13. | Dominic Drakes | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
14. | Imran Khan Sr | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
15. | Abbas Afridi | Emerging | All Rounder | 16,46,000 |
16. | Aamer Azmat | Emerging | Batsman | 16,46,000 |
17. | Blessing Muzarabani | Supplementary | Wicket Keeper | NA |
18. | Ihsanullah | Supplementary | Wicket Keeper | NA |
19. | Rizwan Hussain | Supplementary | NA | |
20. | David Willey | Supplementary | NA |
Peshawar Zalmi 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | Liam Livingstone | Platinum (Retained) | Batsman | 2,30,44,000 |
02. | Wahab Riaz | Platinum (Retained) | Bowler | 2,30,44,000 |
03. | Hazaratullah Zazai | Platinum | Batsman | 2,30,44,000 |
04. | Haider Ali | Diamond (Retained) | Batsman | 1,15,22,000 |
05. | Sherfane Rutherford | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
06. | Shoaib Malik | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
07. | Hussain Talat | Gold (Retained) | All Rounder | 82,30,000 |
08. | Saqib Mahmood | Gold, Brand Ambassador (Retained) | Bowler | 82,30,000 |
09. | Usman Qadir | Gold | Bowler | 82,30,000 |
10. | Tom Kohler-Cadmore | Silver (Retained) | Batsman | 41,15,000 |
11. | Salman Arshad | Silver | Bowler | 41,15,000 |
12. | Arshad Iqbal | Silver | Bowler | 41,15,000 |
13. | Sameen Gul | Silver | Bowler | 41,15,000 |
14. | Kamran Akmal | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
15. | Sirajuddin | Emerging | Bowler | 16,46,000 |
16. | M Amir Khan | Emerging | Bowler | 16,46,000 |
17. | Ben Cutting | Supplementary | All Rounder | NA |
18. | Noor Ahmad | Supplementary | Wicket Keeper | NA |
Quetta Gladiators 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | James Vince | Platinum (Retained) | Batsman | 2,30,44,000 |
02. | Sarfaraz Ahmed | Platinum (Retained) | Wicket Keeper | 2,30,44,000 |
03. | Jason Roy | Platinum | Batsman | 2,30,44,000 |
04. | Iftikhar Ahmed | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
05. | Mohammad Nawaz | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
06. | James Faulkner | Diamond | All Rounder | 1,15,22,000 |
07. | Shahid Afridi | Gold, Mentor (Retained) | All Rounder | 82,30,000 |
08. | Mohammad Hasnain | Gold, Brand Ambassador (Retained) | Bowler | 82,30,000 |
09. | Naseem Shah | Gold (Retained) | Bowler | 82,30,000 |
10. | Umar Akmal | Silver | Batsman | 41,15,000 |
11. | Sohail Tanvir | Silver | Bowler | 41,15,000 |
12. | Ben Duckett | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
13. | Khurram Shehzad | Silver | Bowler | 41,15,000 |
14. | Naveen ul Haq | Silver | Bowler | 41,15,000 |
15. | Abdul Qahid Bangalzai | Emerging | Batsman | 16,46,000 |
16. | Ashar Qureshi | Emerging | Bowler | 16,46,000 |
17. | Noor Ahmad | Supplementary | Bowler | NA |
18. | Ahsan Ali | Supplementary | Batsman | NA |
Karachi Kings 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | Babar Azam | Platinum (Retained) | Batsman | 2,30,44,000 |
02. | Imad Wasim | Platinum (Retained) | All Rounder | 2,30,44,000 |
03. | Chris Jordan | Platinum | Bowler | 2,30,44,000 |
04. | Mohammad Amir | Diamond (Retained) | Bowler | 1,15,22,000 |
05. | Mohammad Nabi | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
06. | Lewis Gregory | Diamond | All Rounder | 1,15,22,000 |
07. | Joe Clarke | Gold (Retained), Brand Ambassador | Wicket Keeper | 82,30,000 |
08. | Aamir Yamin | Gold (Retained) | All Rounder | 82,30,000 |
09. | Sharjeel Khan | Gold (Retained) | Batsman | 82,30,000 |
10. | Mohammad Ilyas | Silver (Retained) | Bowler | 41,15,000 |
11. | Umaid Asif | Silver | Bowler | 41,15,000 |
12. | Tom Abell | Silver | Batsman | 41,15,000 |
13. | Rohail Nazir | Silver | Wicket Keeper | 41,15,000 |
14. | M Imran Jr | Silver | Bowler | 41,15,000 |
15. | Faisal Akram | Emerging (RTM) | All Rounder | 16,46,000 |
16. | Qasim Akram | Emerging | All Rounder | 16,46,000 |
17. | Talha Ahsan | Supplementary | Bowler | NA |
18. | Romario Shepherd | Supplementary | Bowler | NA |
Lahore Qalandars 2022 Squad List
Sr. No. | Player Name | Category (Notes) | Types | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
01. | Rashid Khan | Platinum (Retained) | Bowler | 2,30,44,000 |
02. | Shaheen Shah Afridi | Platinum (Retained) | Bowler | 2,30,44,000 |
03. | Fakhar Zaman | Platinum | Batsman | 2,30,44,000 |
04. | Haris Rauf | Diamond (Retained) | Bowler | 1,15,22,000 |
05. | David Wiese | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
06. | Mohammad Hafeez | Diamond (Retained) | All Rounder | 1,15,22,000 |
07. | Abdullah Shafique | Gold | Batsman | 82,30,000 |
08. | Phil Salt | Gold | Wicket Keeper | 82,30,000 |
09. | Harry Brook | Gold | All Rounder | 82,30,000 |
10. | Ahmed Daniyal | Silver (Retained) | Bowler | 41,15,000 |
11. | Sohail Akhtar | Silver (Retained) | Batsman | 41,15,000 |
12. | Zeeshan Ashraf | Silver (Retained) | Wicket Keeper | 41,15,000 |
13. | Kamran Ghulam | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
14. | Dean Foxcroft | Silver | All Rounder | 41,15,000 |
15. | Zaman Khan | Emerging | Bowler | 16,46,000 |
16. | Maaz Khan | Emerging | Bowler | 16,46,000 |
17. | Samit Patel | Supplementary | All Rounder | NA |
18. | Syed Faridoun | Supplementary | Bowler | NA |